牧場概要
-
小澤牧場(株)大沼本場
所在地 〒041-1352 北海道亀田郡七飯町字軍川407 電話番号 0138-67-3600 -
(株)大沼肉牛ファーム
所在地 〒041-1353 北海道亀田郡七飯町字上軍川619-4 電話番号 0138-67-2127 -
小澤牧場(株)芽室分場
所在地 〒082-0006 北海道河西郡芽室町東芽室南3線8番地4 電話番号 0155-62-8460 -
小澤牧場(株)長沼分場
所在地 〒069-1464 北海道夕張郡長沼町字幌内1720番56 電話番号 0123-76-7106
FACILITY
設備・施設
小澤牧場株式会社
| 肥育牛舎 | 11棟 |
|---|---|
| 堆肥舎 | 6棟 |
| 堆肥盤 | 5箇所 |
| 給餌車 | 3台 |
| ディスクモア | 1台 |
| ジャイロテッダー | 1台 |
| ロールベーラー | 2台 |
| リモコン式ラップマシーン | 1台 |
| 牧草ロールカッター | 3台 |
| ホイールローダー | 7台 |
| トラクター | 10台 |
| マニアスプレッダー | 3台 |
| 自走式モアコン | 1台 |
| リバーシブルプラウ | 1台 |
| 車両 | 牛搬送用トラック 1台 堆肥運搬用ダンプ 1台 作業ダンプ 4台 軽トラック 2台 |
株式会社大沼肉牛ファーム
| 肥育牛舎 | 16棟 |
|---|---|
| 堆肥舎 | 7棟 |
| 堆肥盤 | 7箇所 |
| 給餌車 | 5台 |
| ディスクモア | 2台 |
| ジャイロテッダー | 1台 |
| リモコン式ラップマシーン | 1台 |
| 牧草ロールカッター | 4台 |
| ホイールローダー | 10台 |
| トラクター | 14台 |
| マニアスプレッダー | 3台 |
| 車両 | 牛搬送用トラック 1台 堆肥運搬用ダンプ 2台 作業ダンプ 2台 作業平トラック 3台 車載セルトラック 1台 軽トラック 2台 |
小澤牧場(株)芽室分場
| 哺育ハッチ | 725基 |
|---|---|
| 哺育舎 | 2棟 |
| 育成舎 | 15棟 |
| 堆肥舎 | 2棟 |
| 堆肥盤 | 3箇所 |
| 自走式給餌車 | 3台 |
| 牧草ロールカッター | 1台 |
| ホイールローダー | 5台 |
| トラクター | 1台 |
| マニアスプレッダー | 1台 |
| 車両 | 牛搬送用カーゴ 1台 作業ダンプ 1台 軽トラック 1台 |
小澤牧場(株)長沼分場
| 哺育ハッチ | 520基 |
|---|---|
| 哺育舎 | 3棟 |
| 育成舎 | 2棟 |
| 堆肥舎 | 2棟 |
| 堆肥盤 | 2箇所 |
| 給餌車 | 2台 |
| ディスクモア | 2台 |
| ジャイロテッダー | 1台 |
| ロールベーラー | 1台 |
| リモコン式ラップマシーン | 1台 |
| 牧草ロールカッター | 2台 |
| ホイールローダー | 4台 |
| トラクター | 4台 |
| マニアスプレッダー | 1台 |
| 車両 | 牛搬送用トラック 1台 牛搬送用カーゴ 1台 作業ダンプ 2台 軽トラック 1台 |
LIVESTOCK
飼養頭数
| (株)大沼肉牛ファーム |
ホルスタイン種肥育牛 4,600頭 交雑種肥育牛 2,300頭 |
|---|---|
| 小澤牧場(株)大沼本場 |
交雑種肥育牛 4,100頭 |
| 小澤牧場(株)芽室分場 |
ホルスタイン種素牛 1,800頭 |
| 小澤牧場(株)長沼分場 |
ホルスタイン種素牛 800頭 交雑種素牛 400頭 |
| 小澤牧場グループ合計 |
14,000頭 |
MEDIA